THE 2001 WATERLOO 10KM CLASSIC ROAD RACE
                          Sunday, June 17th, 2001
                      10K: OVERALL LIST OF FINISHERS
                                                                            www.rrresults.com
                                                      PLACE IN:
PLACE RUNNER'S NAME          RESIDENCE               GENDER  DIV.   DIVISION   TIME  PACE
=========================================================================================
    1 Charles SUBANO         Hamilton             ON    1 M   1/126  M30-39   30:48  4:58
    2 Calvin STAPLES         Waterloo             ON    2 M   1/66   M20-29   30:59  5:00
    3 Kevin BEATTY           Waterloo             ON    3 M   2/66   M20-29   31:42  5:06
    4 Stephen DREW           Oshawa               ON    4 M   3/66   M20-29   32:24  5:13
    5 Kenneth RILEY          Kitchener            ON    5 M   2/126  M30-39   32:42  5:16
    6 Jeff HALLER            Kitchener            ON    6 M   4/66   M20-29   33:06  5:20
    7 Bevin STEVENSON        Port Elgin           ON    7 M   5/66   M20-29   33:30  5:24
    8 Gordon CHRISTIE        Orangeville          ON    8 M   3/126  M30-39   34:06  5:30
    9 Paul TAYLOR            Lake Oswego          ON    9 M   1/17   180+     34:10  5:30
   10 Phil DEMSEY            Waterloo             ON   10 M   4/126  M30-39   34:34  5:34
   11 John MCCORMICK         Cambridge            ON   11 M   5/126  M30-39   34:53  5:37
   12 Rob BRUCE              Waterloo             ON   12 M   6/66   M20-29   35:05  5:39
   13 Terri MCALLISTER       Kitchener            ON    1 F   1/96   F30-39   35:33  5:44
   14 Bryan STRIDE           Fergus               ON   13 M   1/54   M50-59   35:34  5:44
   15 George AITKIN          Cambridge            ON   14 M   1/151  M40-49   35:37  5:44
   16 Scott CURRY            Waterloo             ON   15 M   7/66   M20-29   36:11  5:50
   17 Chris LEVERETE         Cambridge            ON   16 M   1/11   M16-19   36:14  5:50
   18 George CLARK           Kitchener            ON   17 M   2/151  M40-49   36:21  5:51
   19 Josh MORRISON          Waterloo             ON   18 M   8/66   M20-29   36:32  5:53
   20 Keith FREELAND         Waterloo             ON   19 M   6/126  M30-39   36:55  5:57
   21 Brent CURRY            Waterloo             ON   20 M   9/66   M20-29   36:58  5:57
   22 Jim SEEDS              Kitchener            ON   21 M   7/126  M30-39   37:02  5:58
   23 Dustin DOAN            Cambridge            ON   22 M   2/11   M16-19   37:07  5:59
   24 Jim WENDLAND           Waterloo             ON   23 M   3/151  M40-49   37:11  6:00
   25 Allan FARQUHAR         Waterloo             ON   24 M   8/126  M30-39   37:20  6:01
   26 Kyle GUEMBEL           Waterloo             ON   25 M  10/66   M20-29   37:24  6:01
   27 Derrick WHITE          Kitchener            ON   26 M   4/151  M40-49   37:31  6:03
   28 Philip DOPP            Maryhill             ON   27 M  11/66   M20-29   37:42  6:04
   29 Neil SULLIVAN          Kitchener            ON   28 M   9/126  M30-39   37:52  6:06
   30 Jaclyn HUTTON          Lakeside             ON    2 F   1/86   F20-29   37:56  6:07
   31 Sean DELANGHE          Waterloo             ON   29 M   1/15   M01-15   38:05  6:08
   32 Curtis GLOADE          Kitchener            ON   30 M  10/126  M30-39   38:31  6:12
   33 Dan BURTON             Kitchener            ON   31 M  11/126  M30-39   38:32  6:12
   34 Jim MCGILLIVRAY        Waterloo             ON   32 M   3/11   M16-19   38:37  6:13
   35 Peter HOFFMAN          Waterloo             ON   33 M   5/151  M40-49   38:40  6:14
   36 Kevin MILLS            London               ON   34 M  12/66   M20-29   38:42  6:14
   37 Peter PAVLINICH        Kitchener            ON   35 M  12/126  M30-39   38:44  6:14
   38 Michael ARCHIBALD      Waterloo             ON   36 M   6/151  M40-49   38:45  6:15
   39 Justin FAULKNER        Waterloo             ON   37 M  13/66   M20-29   38:45  6:15
   40 Doug NASH              Guelph               ON   38 M   7/151  M40-49   38:46  6:15
   41 Jonathan IZMA          Waterloo             ON   39 M  14/66   M20-29   38:47  6:15
   42 Ian MURRAY             Ottawa               ON   40 M  15/66   M20-29   38:57  6:16
   43 Tyrone SINGH           Waterloo             ON   41 M   4/11   M16-19   39:02  6:17
   44 Shelly PRICE           Port Elgin           ON    3 F   2/86   F20-29   39:09  6:18
   45 Paul BRAUN             Kitchener            ON   42 M  13/126  M30-39   39:10  6:19
   46 David COODE            Waterloo             ON   43 M  16/66   M20-29   39:14  6:19
   47 Robert DEWEVER         Stratford            ON   44 M   8/151  M40-49   39:19  6:20
   48 Stefan GUDMONDSON      Guelph               ON   45 M  14/126  M30-39   39:25  6:21
   49 Dana FOX               Waterloo             ON   46 M   9/151  M40-49   39:29  6:22
   50 Wayne EHNES            Ayr                  ON   47 M  10/151  M40-49   39:32  6:22
   51 Jeremy YETHON          Guelph               ON   48 M   2/17   180+     39:36  6:23
   52 Charles CURTIS         Waterloo             ON   49 M  17/66   M20-29   39:38  6:23
   53 Bart GUTHRIE           Naples, Florida      US   50 M  15/126  M30-39   39:42  6:24
   54 Megan BROWN            Puslinch             ON    4 F   1/11   F16-19   39:50  6:25
   55 Darryl BLACKPORT       Waterloo             ON   51 M   2/15   M01-15   39:53  6:25
   56 Ric THOMAS             Sebringville         ON   52 M  16/126  M30-39   39:54  6:26
   57 Thomas LYNAM           Waterloo             ON   53 M  18/66   M20-29   39:56  6:26
   58 Duane KENNEDY          Waterloo             ON   54 M  11/151  M40-49   39:57  6:26
   59 Jose JARQUIN           Kitchener            ON   55 M   5/11   M16-19   39:58  6:26
   60 Seumas DOHERTY         Waterloo             ON   56 M   3/15   M01-15   40:00  6:27
   61 Matt SHUTE             Englehart            ON   57 M  19/66   M20-29   40:02  6:27
   62 Margaret WATSON        Hamilton             ON    5 F   2/96   F30-39   40:04  6:27
   63 Daniel LUNDVALL        Guelph               ON   58 M  17/126  M30-39   40:07  6:28
   64 Bob LAURENCE           Cambridge            ON   59 M  12/151  M40-49   40:13  6:29
   65 Roland MECHLER         Waterloo             ON   60 M  18/126  M30-39   40:14  6:29
   66 Shelagh SWEENEY        Kitchener            ON    6 F   3/96   F30-39   40:15  6:29
   67 Andrew CARTMELL        Waterloo             ON   61 M  13/151  M40-49   40:16  6:29
   68 Michael HUNTER         Waterloo             ON   62 M  14/151  M40-49   40:17  6:29
   69 Andrew FRIEDEL         Waterloo             ON   63 M  19/126  M30-39   40:21  6:30
   70 Doug MIGHTON           Waterloo             ON   64 M  20/126  M30-39   40:23  6:30
   71 Mario CONIGLIO         Kitchener            ON   65 M  15/151  M40-49   40:25  6:31
   72 Don MACKINNON          Waterloo             ON   66 M  16/151  M40-49   40:28  6:31
   73 John HO                Waterloo             ON   67 M   6/11   M16-19   40:29  6:31
   74 George BRATTAN         Barrie               ON   68 M  21/126  M30-39   40:35  6:32
   75 James SMUCK            Waterloo             ON   69 M  22/126  M30-39   40:37  6:33
   76 Mike RIGGLESFORD       Brantford            ON   70 M  17/151  M40-49   40:44  6:34
   77 Mike WALLER            Waterloo             ON   71 M  23/126  M30-39   40:54  6:35
   78 Bob LUTZ               Guelph               ON   72 M  20/66   M20-29   40:58  6:36
   79 Denise HOLDEN          Kitchener            ON    7 F   4/96   F30-39   41:01  6:36
   80 Stephanie EDWARDS      Cambridge            ON    8 F   3/86   F20-29   41:02  6:37
   81 John HAHN              Toronto              ON   73 M  24/126  M30-39   41:03  6:37
   82 Tim MCDONALD           Kitchener            ON   74 M  25/126  M30-39   41:05  6:37
   83 Doug MACKENZIE         Kitchener            ON   75 M   3/17   180+     41:08  6:38
   84 Michael EDWARDS        Waterloo             ON   76 M  21/66   M20-29   41:10  6:38
   85 Tim REMILLARD          Meafold              ON   77 M  26/126  M30-39   41:17  6:39
   86 Kevin POWELL           Waterloo             ON   78 M  18/151  M40-49   41:20  6:40
   87 Josh LEYES             Kitchener            ON   79 M  22/66   M20-29   41:21  6:40
   88 John DOBSON            Kitchener            ON   80 M  19/151  M40-49   41:23  6:40
   89 Joanne BINK            Richmond Hill        ON    9 F   5/96   F30-39   41:28  6:41
   90 Don BURN               Kitchener            ON   81 M  20/151  M40-49   41:30  6:41
   91 Jamie PUSKAS           Waterloo             ON   82 M  21/151  M40-49   41:35  6:42
   92 Dale POLL              Waterloo             ON   83 M  22/151  M40-49   41:35  6:42
   93 Steve SEIFIELD         Waterloo             ON   84 M   4/17   180+     41:39  6:43
   94 Tj GRANT               Kitchener            ON   85 M  23/66   M20-29   41:48  6:44
   95 Dave FREUND            Kitchener            ON   86 M  27/126  M30-39   41:48  6:44
   96 John MAHONY            Kitchener            ON   87 M  23/151  M40-49   41:49  6:44
   97 Brian HARRINGTON       Woodstock            ON   88 M  24/151  M40-49   41:51  6:45
   98 Lisa MAIN              Cambridge            ON   10 F   4/86   F20-29   41:55  6:45
   99 Robert HARRIS          Guelph               ON   89 M  25/151  M40-49   41:58  6:46
  100 Gary BANKAY            Cambridge            ON   90 M  28/126  M30-39   42:00  6:46
  101 Xavier SCHOPPEL        Waterloo             ON   91 M   4/15   M01-15   42:04  6:47
  102 Sarah HEIPEL           Waterloo             ON   11 F   5/86   F20-29   42:04  6:47
  103 Denis FEENEY           Kitchener            ON   92 M  26/151  M40-49   42:07  6:47
  104 Kelly RUPOLI           Guelph               ON   12 F   6/96   F30-39   42:10  6:48
  105 Luke HOLLINGER         Tavistock            ON   93 M  24/66   M20-29   42:12  6:48
  106 Bill CRESSMAN          Waterloo             ON   94 M  27/151  M40-49   42:15  6:48
  107 Claudio CANIZARES      Waterloo             ON   95 M  28/151  M40-49   42:15  6:48
  108 Brad BUCKENHAM         Kitchener            ON   96 M  25/66   M20-29   42:18  6:49
  109 Colleen STEWART        Welland              ON   13 F   1/56   F40-49   42:25  6:50
  110 Shane PEGG             Waterloo             ON   97 M  26/66   M20-29   42:26  6:50
  111 Ian GOODGE             Waterloo             ON   98 M  27/66   M20-29   42:27  6:50
  112 Christine TORRES       London               ON   14 F   7/96   F30-39   42:28  6:51
  113 Declan WHELAN          Guelph               ON   99 M  29/151  M40-49   42:32  6:51
  114 Moe DANIS              Waterloo             ON  100 M   5/17   180+     42:33  6:51
  115 Helen RUETZ            Waterloo             ON   15 F   8/96   F30-39   42:34  6:51
  116 Michael HOVEY          Toronto              ON  101 M   6/17   180+     42:39  6:52
  117 Trevor FEENEY          Kitchener            ON  102 M   7/11   M16-19   42:40  6:52
  118 Hal MATTSON            Kitchener            ON  103 M  30/151  M40-49   42:40  6:52
  119 Greg FRIDAY            Waterloo             ON  104 M  31/151  M40-49   42:41  6:53
  120 David READ             Wingham              ON  105 M   2/54   M50-59   42:42  6:53
  121 Wayne WITT             Waterloo             ON  106 M  32/151  M40-49   42:44  6:53
  122 David BROOKS           Guelph               ON  107 M  29/126  M30-39   42:52  6:54
  123 Marc ADAMS             Waterloo             ON  108 M  30/126  M30-39   42:53  6:55
  124 Jason POAG             Waterloo             ON  109 M  31/126  M30-39   42:54  6:55
  125 Ian CLANCY             Waterloo             ON  110 M  32/126  M30-39   42:58  6:55
  126 Gina JACKSON           Niagara Falls        ON   16 F   6/86   F20-29   42:59  6:55
  127 Phil SCHMIDT           Waterloo             ON  111 M  28/66   M20-29   43:01  6:56
  128 Meredith HORNE         Waterloo             ON   17 F   7/86   F20-29   43:02  6:56
  129 Kimberley NEUMAYER     Peterborough         ON   18 F   8/86   F20-29   43:06  6:57
  130 Jeff LAVERY            New Dundee           ON  112 M  33/151  M40-49   43:15  6:58
  131 Ian MCLEAN             Cambridge            ON  113 M  33/126  M30-39   43:19  6:59
  132 Rick WILLIAMS          Kitchener            ON  114 M  34/151  M40-49   43:28  7:00
  133 Jayson POTTS           Stratford            ON  115 M  29/66   M20-29   43:29  7:00
  134 Greg LESKIEN           Aurora               ON  116 M  30/66   M20-29   43:33  7:01
  135 Patirck GEORGE         Waterloo             ON  117 M  34/126  M30-39   43:36  7:01
  136 Rupert HANSON          Waterloo             ON  118 M  35/126  M30-39   43:36  7:01
  137 Dave PEARCE            Waterloo             ON  119 M  31/66   M20-29   43:38  7:02
  138 Charles PRANGE         Kitchener            ON  120 M  32/66   M20-29   43:48  7:03
  139 Paul RUDOW             Waterloo             ON  121 M  35/151  M40-49   43:49  7:04
  140 James BEITZ            Waterloo             ON  122 M  36/151  M40-49   43:49  7:04
  141 Pauline HEPBURN        St Jacobs            ON   19 F   2/56   F40-49   43:50  7:04
  142 John RUETZ             Waterloo             ON  123 M  37/151  M40-49   43:50  7:04
  143 Jim BLOMFIELD          Waterloo             ON  124 M   3/54   M50-59   43:52  7:04
  144 Murray SMITH           Wellesley            ON  125 M  38/151  M40-49   43:53  7:04
  145 Peter SCNURR           Kitchener            ON  126 M  39/151  M40-49   43:54  7:04
  146 Joseph VERBERNE        Waterloo             ON  127 M  40/151  M40-49   43:55  7:05
  147 Bob ROBINSON           Guelph               ON  128 M   7/17   180+     43:56  7:05
  148 Luigi D'ASNILLO        Waterloo             ON  129 M  33/66   M20-29   44:00  7:05
  149 Scott SOULLIERE        Kitchener            ON  130 M  36/126  M30-39   44:01  7:05
  150 Andrea PEEBLES         Waterloo             ON   20 F   9/86   F20-29   44:03  7:06
  151 Ronald GEHL            Kitchener            ON  131 M   4/54   M50-59   44:03  7:06
  152 Raymond VANDER VEEN    Kitchener            ON  132 M  34/66   M20-29   44:08  7:06
  153 Johan REIS             Waterloo             ON  133 M  41/151  M40-49   44:09  7:07
  154 Cynthia BLACK          Petersburg           ON   21 F   2/11   F16-19   44:12  7:07
  155 Robert SHELLINGTON     Brantford            ON  134 M  42/151  M40-49   44:13  7:07
  156 John DOUGHTY           Bolton               ON  135 M   1/6    M60-69   44:13  7:07
  157 Ray BLACKPORT          Waterloo             ON  136 M  43/151  M40-49   44:14  7:08
  158 David NEAVEN           Waterloo             ON  137 M  37/126  M30-39   44:18  7:08
  159 Neil FRASER            Kitchener            ON  138 M  38/126  M30-39   44:23  7:09
  160 Brian MILLER           Kitchener            ON  139 M  44/151  M40-49   44:25  7:09
  161 Chris GARRETT          Waterloo             ON  140 M  39/126  M30-39   44:34  7:11
  162 Lonnie COLTER          Cambridge            ON  141 M  40/126  M30-39   44:34  7:11
  163 H.-J. STUHLMACHER      Kitchener            ON  142 M  45/151  M40-49   44:41  7:12
  164 Ian YOUNG              Kitchener            ON  143 M   5/15   M01-15   44:42  7:12
  165 Spencer GREENWOOD      Guelph               ON  144 M  41/126  M30-39   44:43  7:12
  166 Rainer VOIGT           Waterloo             ON  145 M  42/126  M30-39   44:44  7:12
  167 James FERGUSON         Waterloo             ON  146 M   6/15   M01-15   44:46  7:13
  168 Dwayne CHAPMAN         Kitchener            ON  147 M  43/126  M30-39   44:46  7:13
  169 Dale WEBER             Conestogo            ON  148 M   5/54   M50-59   44:48  7:13
  170 Peter VOLCIC           Kitchener            ON  149 M  35/66   M20-29   44:53  7:14
  171 Matt MORRIS            Waterloo             ON  150 M  46/151  M40-49   44:54  7:14
  172 Keith MCGOWAN          Waterloo             ON  151 M  47/151  M40-49   44:56  7:14
  173 Gordon CORMACK         Dundas               ON  152 M  48/151  M40-49   44:59  7:15
  174 Dwayne CLARK           Waterloo             ON  153 M  36/66   M20-29   44:59  7:15
  175 Kathy PUSKAS           Waterloo             ON   22 F   3/56   F40-49   45:00  7:15
  176 Trish FRASER           Kitchener            ON   23 F  10/86   F20-29   45:04  7:16
  177 Mike MCKILLOP          Waterloo             ON  154 M  37/66   M20-29   45:13  7:17
  178 David LANT             Waterloo             ON  155 M  49/151  M40-49   45:13  7:17
  179 Don GUTOSKI            Waterloo             ON  156 M  50/151  M40-49   45:17  7:18
  180 Paul SCHUMACHER        Kitchener            ON  157 M  51/151  M40-49   45:18  7:18
  181 Erin FOX               Waterloo             ON   24 F   1/14   F01-15   45:19  7:18
  182 Anna TRATNYEK          New Hamburg          ON   25 F   2/14   F01-15   45:20  7:18
  183 David DOYLE            Stratford            ON  158 M  52/151  M40-49   45:20  7:18
  184 William WELCH          Waterloo             ON  159 M  53/151  M40-49   45:21  7:18
  185 Paul STABLES           Waterloo             ON  160 M  44/126  M30-39   45:23  7:19
  186 Jeff ASHIKAWA          Richmond Hill        ON  161 M  45/126  M30-39   45:25  7:19
  187 Paul KING              Kitchener            ON  162 M  46/126  M30-39   45:25  7:19
  188 Chris NEWBY            Acton                ON  163 M  54/151  M40-49   45:26  7:19
  189 Ian VANDERBURGH        Waterloo             ON  164 M  38/66   M20-29   45:27  7:19
  190 Jeff IRWIN             Orillia              ON  165 M  39/66   M20-29   45:28  7:19
  191 Michael CORBY          Kitchener            ON  166 M  40/66   M20-29   45:30  7:20
  192 Rick FILSINGER         Waterloo             ON  167 M  55/151  M40-49   45:32  7:20
  193 Fred MASTERS           Kitchener            ON  168 M  47/126  M30-39   45:33  7:20
  194 Brian HEANEY           Kitchener            ON  169 M  48/126  M30-39   45:34  7:20
  195 Tony MARTINDALE        Waterloo             ON  170 M  56/151  M40-49   45:37  7:21
  196 Lindsey GOUDGE         Dorchester           ON  171 M  57/151  M40-49   45:39  7:21
  197 Paul WAGNER            Waterloo             ON  172 M  58/151  M40-49   45:40  7:21
  198 Lance DAWSON           Waterloo             ON  173 M  49/126  M30-39   45:40  7:21
  199 Barry MURRAY           Waterloo             ON  174 M  50/126  M30-39   45:43  7:22
  200 Alison HAFFEY          Waterloo             ON   26 F  11/86   F20-29   45:45  7:22
  201 Sarah TRIMBLE          Waterloo             ON   27 F  12/86   F20-29   45:46  7:22
  202 Sameer SHAKYA          Waterloo             ON  175 M  41/66   M20-29   45:49  7:23
  203 Adam PHAM              Cambridge            ON  176 M   8/11   M16-19   45:55  7:24
  204 Deb WENDLAND           Waterloo             ON   28 F   4/56   F40-49   45:58  7:24
  205 Roydon FRASER          Kitchener            ON  177 M   1/19   200+     46:03  7:25
  206 Jeff MURRAY            Waterloo             ON  178 M  51/126  M30-39   46:09  7:26
  207 Andrew LOMBARD         Waterloo             ON  179 M  42/66   M20-29   46:10  7:26
  208 Adam SCHOFIELD         Waterloo             ON  180 M   7/15   M01-15   46:10  7:26
  209 Karla MIKA             Waterloo             ON   29 F  13/86   F20-29   46:11  7:26
  210 Robert LOGAN           Brantford            ON  181 M   8/17   180+     46:12  7:27
  211 Cecil SIPES            Kitchener            ON  182 M  52/126  M30-39   46:14  7:27
  212 Tom MOLLISON           Guelph               ON  183 M   6/54   M50-59   46:17  7:27
  213 Diana HOFFMAN          Waterloo             ON   30 F   5/56   F40-49   46:19  7:28
  214 Peter DIAZ             Toronto              ON  184 M  53/126  M30-39   46:21  7:28
  215 Julie KORUNA           Waterloo             ON   31 F  14/86   F20-29   46:24  7:28
  216 Pierre CHATEAUVERT     St Marys             ON  185 M   7/54   M50-59   46:28  7:29
  217 Andrea KITCHEN         Waterloo             ON   32 F  15/86   F20-29   46:29  7:29
  218 Marc RICHER            Kitchener            ON  186 M  59/151  M40-49   46:30  7:29
  219 Robert LENIZKY         Kitchener            ON  187 M  54/126  M30-39   46:30  7:29
  220 John HAGARTY           Stratford            ON  188 M   2/19   200+     46:31  7:30
  221 Peter JONES            Cambridge            ON  189 M  55/126  M30-39   46:31  7:30
  222 Leslie JONES           Cambridge            ON   33 F   9/96   F30-39   46:31  7:30
  223 Robert KAHLMEIER       Kitchener            ON  190 M  56/126  M30-39   46:32  7:30
  224 Chris FRAPPIER         Fergus               ON  191 M  57/126  M30-39   46:32  7:30
  225 Rob MACKAY             Guelph               ON  192 M  60/151  M40-49   46:34  7:30
  226 Gerry SAILOR           Waterloo             ON  193 M  61/151  M40-49   46:34  7:30
  227 Peter MATTSON          Toronto              ON  194 M  62/151  M40-49   46:36  7:30
  228 George ROBB            Waterloo             ON  195 M   8/54   M50-59   46:36  7:30
  229 Kelly BERTRAND         Belwood              ON  196 M  58/126  M30-39   46:42  7:31
  230 Taryn ELLIS            Orangeville          ON   34 F   3/11   F16-19   46:46  7:32

  231 Paul KLAGES            Waterloo             ON  197 M  43/66   M20-29   46:47  7:32
  232 Harry KEMPERMAN        Kitchener            ON  198 M  59/126  M30-39   46:50  7:33
  233 Maryellen WOOD         Orangeville          ON   35 F  16/86   F20-29   46:51  7:33
  234 Rosie SOLYLO           Waterloo             ON   36 F  10/96   F30-39   46:53  7:33
  235 Wendy FAIRS            Guelph               ON   37 F   1/4    130+     46:53  7:33
  236 Steve VOLBURGH         Waterloo             ON  199 M  63/151  M40-49   46:55  7:33
  237 Kara EASTON            Guelph               ON   38 F  17/86   F20-29   47:07  7:35
  238 Xuelan LIANG           Waterloo             ON   39 F  11/96   F30-39   47:07  7:35
  239 Adam CZUCHNICKI        Waterloo             ON  200 M   8/15   M01-15   47:11  7:36
  240 Ivan LEE               Kitchener            ON  201 M  44/66   M20-29   47:13  7:36
  241 Darryl ARCHER          Kitchener            ON  202 M   3/19   200+     47:14  7:37
  242 Pamela SADLER          Waterloo             ON   40 F  12/96   F30-39   47:16  7:37
  243 Stewart VEATS          Guelph               ON  203 M   9/54   M50-59   47:20  7:38
  244 Rob DONELSON           Waterloo             ON  204 M  64/151  M40-49   47:21  7:38
  245 Geoff HALMO            Waterloo             ON  205 M   9/11   M16-19   47:22  7:38
  246 Jeff SHAW              Mount Forest         ON  206 M  60/126  M30-39   47:23  7:38
  247 John STEMERDINK        Kitchener            ON  207 M  10/54   M50-59   47:25  7:38
  248 Wayne HAWTHORN         Waterloo             ON  208 M  11/54   M50-59   47:25  7:38
  249 Julia MALLECK          Kitchener            ON   41 F   3/14   F01-15   47:26  7:38
  250 Craig TOMLIN           Kitchener            ON  209 M  61/126  M30-39   47:26  7:38
  251 Colleen LAING          Waterloo             ON   42 F   6/56   F40-49   47:27  7:39
  252 Cindy HAHN-CREAN       Etobicoke            ON   43 F  13/96   F30-39   47:27  7:39
  253 Larry WIEGAND          Kitchener            ON  210 M   2/6    M60-69   47:28  7:39
  254 Dave MECANN            Stratford            ON  211 M  62/126  M30-39   47:31  7:39
  255 Bill VAN HEYST         Kitchener            ON  212 M  63/126  M30-39   47:31  7:39
  256 Peter HENDERSHOT       Waterloo             ON  213 M  64/126  M30-39   47:35  7:40
  257 Tracy VAN DYK          Waterloo             ON   44 F  18/86   F20-29   47:35  7:40
  258 Bill KEAY              Kitchener            ON  214 M  65/126  M30-39   47:48  7:42
  259 Rob LAVIGNE            Kitchener            ON  215 M  65/151  M40-49   47:49  7:42
  260 Patrick DIETRICH       Kitchener            ON  216 M  66/126  M30-39   47:54  7:43
  261 Michael FINOT          Edmonton             AB  217 M  67/126  M30-39   47:57  7:43
  262 Erin GREGSON PAGAN     Cambridge            ON   45 F  14/96   F30-39   47:58  7:44
  263 Stephen CHAPPLE        Kitchener            ON  218 M  66/151  M40-49   47:58  7:44
  264 Gary LITTLE            Waterloo             ON  219 M  67/151  M40-49   48:00  7:44
  265 Anton KROEKER          Kitchener            ON  220 M  68/126  M30-39   48:03  7:44
  266 Amanda LUDWIG          Waterloo             ON   46 F   4/14   F01-15   48:09  7:45
  267 Bill BARR              Elmira               ON  221 M  68/151  M40-49   48:12  7:46
  268 Tim ROWLEY             Waterloo             ON  222 M  69/126  M30-39   48:13  7:46
  269 Jeff ROWLEY            Waterloo             ON  223 M  70/126  M30-39   48:14  7:46
  270 Carl KENNES            Waterloo             ON  224 M  71/126  M30-39   48:14  7:46
  271 Steve MAYBURRY         Waterloo             ON  225 M  72/126  M30-39   48:14  7:46
  272 Mairead PRATSCHKE      Guelph               ON   47 F  19/86   F20-29   48:15  7:46
  273 Sam SORBARA            Guelph               ON  226 M  69/151  M40-49   48:15  7:46
  274 Todd DEDECKER          Lineville            IA  227 M  73/126  M30-39   48:16  7:46
  275 Jeff HEIPE             Waterloo             ON  228 M  74/126  M30-39   48:18  7:47
  276 Neale THOMPSON         Waterloo             ON  229 M  75/126  M30-39   48:25  7:48
  277 Steve DAVIES           Rockwood             ON  230 M  76/126  M30-39   48:28  7:48
  278 Tim MCIVOR             Waterloo             ON  231 M  70/151  M40-49   48:29  7:49
  279 Marie ADAM             Cambridge            ON   48 F   7/56   F40-49   48:30  7:49
  280 Joanne ROBERTS         Waterloo             ON   49 F  15/96   F30-39   48:30  7:49
  281 John KRAEMER           Waterloo             ON  232 M  77/126  M30-39   48:31  7:49
  282 Michael STANLEY        Stratford            ON  233 M  45/66   M20-29   48:32  7:49
  283 Kristin WEVER          Linwood              ON   50 F  20/86   F20-29   48:35  7:49
  284 Jeff MUIRHEAD          Waterloo             ON  234 M   9/15   M01-15   48:36  7:50
  285 Ernest HAHN            Waterloo             ON  235 M  71/151  M40-49   48:36  7:50
  286 Alexandra FROOME       Waterloo             ON   51 F  16/96   F30-39   48:37  7:50
  287 Dave MUIRHEAD          Toronto              ON  236 M  78/126  M30-39   48:41  7:51
  288 Bill GUENTHER          Kitchener            ON  237 M   3/6    M60-69   48:42  7:51
  289 Reg LEVESQUE           Kitchener            ON  238 M  72/151  M40-49   48:44  7:51
  290 Scott SCHELTER         Waterloo             ON  239 M   4/19   200+     48:45  7:51
  291 Brad STEVENS           Waterloo             ON  240 M   5/19   200+     48:46  7:51
  292 John HORAN             Waterloo             ON  241 M  73/151  M40-49   48:48  7:52
  293 Les HIRST              Waterloo             ON  242 M  79/126  M30-39   48:52  7:52
  294 Tom KROETSCH           Fergus               ON  243 M  74/151  M40-49   48:53  7:52
  295 Colleen LYNCH          North Bay            ON   52 F   4/11   F16-19   48:55  7:53
  296 Susan D'ALOISIO        Waterloo             ON   53 F  17/96   F30-39   48:56  7:53
  297 Peter SCOTT            Kitchener            ON  244 M  75/151  M40-49   48:57  7:53
  298 Judith DOWLING         Fergus               ON   54 F   1/12   F50-59   48:59  7:53
  299 Martha D'AGOSTINO      Waterloo             ON   55 F  18/96   F30-39   49:00  7:53
  300 Ryan CHEN-WING         Waterloo             ON  245 M   6/19   200+     49:00  7:54
  301 Walter WARFORD         Kitchener            ON  246 M  76/151  M40-49   49:01  7:54
  302 Mike KNELL             Waterloo             ON  247 M  12/54   M50-59   49:01  7:54
  303 Gilles ETHIER          Cambridge            ON  248 M  46/66   M20-29   49:02  7:54
  304 Rose PINHEIRO          Cambridge            ON   56 F   8/56   F40-49   49:04  7:54
  305 Gae HAHN-CORCORAN      Toronto              ON   57 F   9/56   F40-49   49:06  7:54
  306 Gord BUTTINGER         Waterloo             ON  249 M   7/19   200+     49:07  7:55
  307 Christopher NOWAK      Kitchener            ON  250 M   8/19   200+     49:07  7:55
  308 Jodi WENDLAND          Waterloo             ON   58 F   5/11   F16-19   49:07  7:55
  309 Robert ELLIS           Cambridge            ON  251 M  77/151  M40-49   49:08  7:55
  310 Jocelyne PERABO        Guelph               ON   59 F  21/86   F20-29   49:12  7:55
  311 Ross MAIR              Hudson               ON  252 M  78/151  M40-49   49:12  7:56
  312 Larry MURRAY           West Montrose        ON  253 M   9/17   180+     49:16  7:56
  313 Steve LIDBETTER        Waterloo             ON  254 M  79/151  M40-49   49:18  7:56
  314 Carolyn LAPORTE        Waterloo             ON   60 F  22/86   F20-29   49:20  7:57
  315 Dave SMITH             Listowel             ON  255 M  47/66   M20-29   49:21  7:57
  316 Michelle KIK           Waterloo             ON   61 F  23/86   F20-29   49:21  7:57
  317 Lydia VOLCIC           Kitchener            ON   62 F  24/86   F20-29   49:22  7:57
  318 Brad STOLTZ            Guelph               ON  256 M  48/66   M20-29   49:23  7:57
  319 Miranda RANIERI        Waterloo             ON   63 F   5/14   F01-15   49:24  7:57
  320 Mike RANIERI           Waterloo             ON  257 M  80/151  M40-49   49:24  7:57
  321 Christy BELL           Waterloo             ON   64 F  25/86   F20-29   49:24  7:57
  322 Dan VERHAEGEN          Orangeville          ON  258 M  80/126  M30-39   49:25  7:58
  323 Nigel LEE              Waterloo             ON  259 M  13/54   M50-59   49:29  7:58
  324 Tania PETTITT          Kitchener            ON   65 F  26/86   F20-29   49:29  7:58
  325 Brian FISCHER          Cambridge            ON  260 M  14/54   M50-59   49:30  7:58
